| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
11.21
|
༢
初三
22小雪
|
|||||
|
༣
初四
23
|
༤
初五
24
|
༥
初六
25
|
༦
初七
26
|
༧
初八
27
|
༨
初九
28
|
༩
初十
29
|
|
༡༠
十一
30
|
༡༡
十二
12.1
|
༡༢
十三
2
|
༡༣
十四
3
|
༡༥
十五
4
|
༡༦
十六
5
|
༡༧
十七
6
|
|
༡༨
十八
7大雪
|
༡༩
十九
8
|
༢༠
二十
9
|
༢༡
廿一
10
|
༢༢
廿二
11
|
༢༣
廿三
12
|
༢༤
廿四
13
|
|
༢༥
廿五
14
|
༢༦
廿六
15
|
༢༧
廿七
16
|
༢༨
廿八
17
|
༢༩
廿九
18
|
༣༠
三十
19
|
| 拉萨 | 平旦8:22 日出8:49 日中13:58 日落19:07 黄昏19:33 |
| 日喀则 | 平旦8:31 日出8:57 日中14:07 日落19:16 黄昏19:42 |
| 泽当 | 平旦8:19 日出8:45 日中13:55 日落19:05 黄昏19:31 |
| 昌都 | 平旦8:01 日出8:28 日中13:34 日落18:39 黄昏19:06 |
| 那曲 | 平旦8:22 日出8:49 日中13:54 日落18:59 黄昏19:25 |
| 林芝 | 平旦8:10 日出8:36 日中13:45 日落18:54 黄昏19:20 |
| 阿里 | 平旦9:12 日出9:39 日中14:42 日落19:44 黄昏20:11 |
| 青海玉树 | 平旦8:06 日出8:33 日中13:34 日落18:35 黄昏19:02 |
| 青海海南 | 平旦7:58 日出8:27 日中13:20 日落18:12 黄昏18:41 |
| 青海黄南 | 平旦7:51 日出8:19 日中13:14 日落18:09 黄昏18:37 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:46 日出8:14 日中13:10 日落18:05 黄昏18:35 |
| 四川阿坝 | 平旦7:43 日出8:09 日中13:13 日落18:17 黄昏18:44 |
| 四川甘孜 | 平旦7:40 日出8:06 日中13:14 日落18:22 黄昏18:49 |
| 云南迪庆 | 平旦7:45 日出8:10 日中13:24 日落18:36 黄昏19:02 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |