| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
7.15
|
༢
初三
16
|
༣
初四
17
|
༤
初五
18
|
|||
|
༥
初六
19
|
༦
初七
20
|
༧
初八
21
|
༨
初九
22
|
༩
初十
23大暑
|
༡༠
十一
24
|
༡༡
十二
25
|
|
༡༢
十三
26
|
༡༣
十四
27
|
༡༤
十五
28
|
༡༥
十六
29
|
༡༦
十七
30
|
༡༧
十八
31
|
༡༨
十九
8.1
|
|
༡༩
二十
2
|
༢༠
廿一
3
|
༢༡
廿二
4
|
༢༢
廿三
5
|
༢༣
廿四
6
|
༢༤
廿五
7立秋
|
༢༥
廿六
8
|
|
༢༦
廿七
9
|
༢༧
廿八
10
|
༢༩
廿九
11
|
༣༠
三十
12
|
| 拉萨 | 平旦6:53 日出7:19 日中14:00 日落20:40 黄昏21:05 |
| 日喀则 | 平旦7:03 日出7:29 日中14:09 日落20:49 黄昏21:14 |
| 泽当 | 平旦6:51 日出7:17 日中13:57 日落20:37 黄昏21:02 |
| 昌都 | 平旦6:27 日出6:52 日中13:36 日落20:18 黄昏20:44 |
| 那曲 | 平旦6:46 日出7:12 日中13:56 日落20:39 黄昏21:05 |
| 林芝 | 平旦6:40 日出7:06 日中13:47 日落20:27 黄昏20:52 |
| 阿里 | 平旦7:32 日出7:59 日中14:44 日落21:29 黄昏21:54 |
| 青海玉树 | 平旦6:23 日出6:50 日中13:36 日落20:22 黄昏20:48 |
| 青海海南 | 平旦6:02 日出6:30 日中13:22 日落20:13 黄昏20:41 |
| 青海黄南 | 平旦5:58 日出6:26 日中13:16 日落20:06 黄昏20:34 |
| 甘肃甘南 | 平旦5:56 日出6:23 日中13:13 日落20:01 黄昏20:29 |
| 四川阿坝 | 平旦6:05 日出6:31 日中13:15 日落19:59 黄昏20:25 |
| 四川甘孜 | 平旦6:10 日出6:35 日中13:17 日落19:58 黄昏20:23 |
| 云南迪庆 | 平旦6:23 日出6:48 日中13:26 日落20:03 黄昏20:28 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |