| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
10.22
|
༢
初三
23霜降
|
༣
初四
24
|
༤
初五
25
|
|||
|
༥
初六
26
|
༦
初七
27
|
༧
初八
28
|
༨
初九
29
|
༩
初十
30
|
༡༠
十一
31
|
༡༡
十二
11.1
|
|
༡༢
十三
2
|
༡༣
十四
3
|
༡༤
十五
4
|
༡༥
十六
5
|
༡༦
十七
6
|
༡༧
十八
7立冬
|
༡༨
十九
8
|
|
༡༩
二十
9
|
༢༡
廿一
10
|
༢༢
廿二
11
|
༢༣
廿三
12
|
༢༤
廿四
13
|
༢༥
廿五
14
|
༢༦
廿六
15
|
|
༢༧
廿七
16
|
༢༨
廿八
17
|
༢༩
廿九
18
|
༣༠
三十
19
|
༣༠
十月
20
|
| 拉萨 | 平旦7:50 日出8:16 日中13:40 日落19:05 黄昏19:30 |
| 日喀则 | 平旦7:59 日出8:24 日中13:49 日落19:15 黄昏19:39 |
| 泽当 | 平旦7:47 日出8:12 日中13:38 日落19:03 黄昏19:28 |
| 昌都 | 平旦7:29 日出7:54 日中13:16 日落18:38 黄昏19:04 |
| 那曲 | 平旦7:49 日出8:15 日中13:37 日落18:58 黄昏19:24 |
| 林芝 | 平旦7:37 日出8:03 日中13:27 日落18:52 黄昏19:17 |
| 阿里 | 平旦8:38 日出9:04 日中14:24 日落19:44 黄昏20:10 |
| 青海玉树 | 平旦7:31 日出7:58 日中13:17 日落18:36 黄昏19:01 |
| 青海海南 | 平旦7:22 日出7:49 日中13:02 日落18:16 黄昏18:42 |
| 青海黄南 | 平旦7:15 日出7:42 日中12:57 日落18:11 黄昏18:38 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:11 日出7:37 日中12:53 日落18:08 黄昏18:35 |
| 四川阿坝 | 平旦7:09 日出7:34 日中12:56 日落18:17 黄昏18:42 |
| 四川甘孜 | 平旦7:07 日出7:33 日中12:57 日落18:21 黄昏18:46 |
| 云南迪庆 | 平旦7:14 日出7:38 日中13:06 日落18:33 黄昏18:58 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |