| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
冬月
12.20
|
||||||
|
༢
初二
21冬至
|
༣
初三
22
|
༤
初四
23
|
༤
初五
24
|
༥
初六
25
|
༦
初七
26
|
༨
初八
27
|
|
༩
初九
28
|
༡༠
初十
29
|
༡༡
十一
30
|
༡༢
十二
31
|
༡༣
十三
1.1
|
༡༤
十四
2
|
༡༥
十五
3
|
|
༡༦
十六
4
|
༡༧
十七
5小寒
|
༡༨
十八
6
|
༡༩
十九
7
|
༢༠
二十
8
|
༢༡
廿一
9
|
༢༢
廿二
10
|
|
༢༣
廿三
11
|
༢༤
廿四
12
|
༢༥
廿五
13
|
༢༦
廿六
14
|
༢༧
廿七
15
|
༢༨
廿八
16
|
༢༩
廿九
17
|
|
༣༠
三十
18
|
| 拉萨 | 平旦8:22 日出8:49 日中14:02 日落19:16 黄昏19:41 |
| 日喀则 | 平旦8:31 日出8:57 日中14:11 日落19:25 黄昏19:51 |
| 泽当 | 平旦8:19 日出8:45 日中14:00 日落19:14 黄昏19:39 |
| 昌都 | 平旦8:01 日出8:28 日中13:38 日落18:48 黄昏19:15 |
| 那曲 | 平旦8:22 日出8:49 日中13:59 日落19:08 黄昏19:34 |
| 林芝 | 平旦8:10 日出8:36 日中13:49 日落19:03 黄昏19:28 |
| 阿里 | 平旦9:12 日出9:38 日中14:46 日落19:54 黄昏20:20 |
| 青海玉树 | 平旦8:05 日出8:32 日中13:39 日落18:45 黄昏19:11 |
| 青海海南 | 平旦7:57 日出8:25 日中13:24 日落18:23 黄昏18:51 |
| 青海黄南 | 平旦7:50 日出8:18 日中13:19 日落18:19 黄昏18:47 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:45 日出8:13 日中13:14 日落18:16 黄昏18:44 |
| 四川阿坝 | 平旦7:43 日出8:09 日中13:18 日落18:26 黄昏18:53 |
| 四川甘孜 | 平旦7:40 日出8:06 日中13:19 日落18:31 黄昏18:57 |
| 云南迪庆 | 平旦7:46 日出8:10 日中13:28 日落18:45 黄昏19:10 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |