| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
11.21
|
༢
初三
22小雪
|
|||||
|
༣
初四
23
|
༤
初五
24
|
༥
初六
25
|
༦
初七
26
|
༧
初八
27
|
༨
初九
28
|
༩
初十
29
|
|
༡༠
十一
30
|
༡༡
十二
12.1
|
༡༢
十三
2
|
༡༣
十四
3
|
༡༥
十五
4
|
༡༦
十六
5
|
༡༧
十七
6
|
|
༡༨
十八
7大雪
|
༡༩
十九
8
|
༢༠
二十
9
|
༢༡
廿一
10
|
༢༢
廿二
11
|
༢༣
廿三
12
|
༢༤
廿四
13
|
|
༢༥
廿五
14
|
༢༦
廿六
15
|
༢༧
廿七
16
|
༢༨
廿八
17
|
༢༩
廿九
18
|
༣༠
三十
19
|
| 拉萨 | 平旦8:03 日出8:29 日中13:44 日落18:57 黄昏19:23 |
| 日喀则 | 平旦8:12 日出8:37 日中13:53 日落19:07 黄昏19:33 |
| 泽当 | 平旦8:00 日出8:25 日中13:41 日落18:55 黄昏19:21 |
| 昌都 | 平旦7:42 日出8:08 日中13:20 日落18:30 黄昏18:56 |
| 那曲 | 平旦8:03 日出8:29 日中13:40 日落18:50 黄昏19:16 |
| 林芝 | 平旦7:50 日出8:16 日中13:31 日落18:44 黄昏19:10 |
| 阿里 | 平旦8:52 日出9:19 日中14:28 日落19:36 黄昏20:02 |
| 青海玉树 | 平旦7:46 日出8:13 日中13:20 日落18:27 黄昏18:53 |
| 青海海南 | 平旦7:38 日出8:06 日中13:06 日落18:05 黄昏18:33 |
| 青海黄南 | 平旦7:31 日出7:59 日中13:00 日落18:01 黄昏18:29 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:26 日出7:54 日中12:57 日落17:59 黄昏18:26 |
| 四川阿坝 | 平旦7:23 日出7:49 日中12:59 日落18:09 黄昏18:34 |
| 四川甘孜 | 平旦7:20 日出7:46 日中13:00 日落18:13 黄昏18:39 |
| 云南迪庆 | 平旦7:26 日出7:51 日中13:10 日落18:27 黄昏18:52 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |