| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
10.22
|
༢
初三
23霜降
|
༣
初四
24
|
༤
初五
25
|
|||
|
༥
初六
26
|
༦
初七
27
|
༧
初八
28
|
༨
初九
29
|
༩
初十
30
|
༡༠
十一
31
|
༡༡
十二
11.1
|
|
༡༢
十三
2
|
༡༣
十四
3
|
༡༤
十五
4
|
༡༥
十六
5
|
༡༦
十七
6
|
༡༧
十八
7立冬
|
༡༨
十九
8
|
|
༡༩
二十
9
|
༢༡
廿一
10
|
༢༢
廿二
11
|
༢༣
廿三
12
|
༢༤
廿四
13
|
༢༥
廿五
14
|
༢༦
廿六
15
|
|
༢༧
廿七
16
|
༢༨
廿八
17
|
༢༩
廿九
18
|
༣༠
三十
19
|
༣༠
十月
20
|
| 拉萨 | 平旦7:56 日出8:21 日中13:42 日落19:02 黄昏19:27 |
| 日喀则 | 平旦8:04 日出8:29 日中13:51 日落19:12 黄昏19:37 |
| 泽当 | 平旦7:53 日出8:18 日中13:39 日落19:00 黄昏19:25 |
| 昌都 | 平旦7:34 日出8:00 日中13:18 日落18:35 黄昏19:01 |
| 那曲 | 平旦7:55 日出8:21 日中13:38 日落18:55 黄昏19:21 |
| 林芝 | 平旦7:43 日出8:08 日中13:29 日落18:49 黄昏19:14 |
| 阿里 | 平旦8:44 日出9:10 日中14:26 日落19:41 黄昏20:07 |
| 青海玉树 | 平旦7:37 日出8:04 日中13:18 日落18:32 黄昏18:58 |
| 青海海南 | 平旦7:28 日出7:56 日中13:04 日落18:11 黄昏18:38 |
| 青海黄南 | 平旦7:21 日出7:49 日中12:58 日落18:07 黄昏18:34 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:17 日出7:44 日中12:55 日落18:04 黄昏18:31 |
| 四川阿坝 | 平旦7:15 日出7:40 日中12:57 日落18:14 黄昏18:39 |
| 四川甘孜 | 平旦7:13 日出7:38 日中12:58 日落18:18 黄昏18:43 |
| 云南迪庆 | 平旦7:19 日出7:44 日中13:08 日落18:31 黄昏18:55 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |