| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
2.18雨水
|
༢
初三
19
|
༣
初四
20
|
༤
初五
21
|
|||
|
༥
初六
22
|
༦
初七
23
|
༨
初八
24
|
༩
初九
25
|
༡༠
初十
26
|
༡༡
十一
27
|
༡༢
十二
28
|
|
༡༣
十三
3.1
|
༡༤
十四
2
|
༡༥
十五
3
|
༡༦
十六
4
|
༡༧
十七
5惊蛰
|
༡༨
十八
6
|
༡༩
十九
7
|
|
༢༠
二十
8
|
༢༡
廿一
9
|
༢༢
廿二
10
|
༢༣
廿三
11
|
༢༤
廿四
12
|
༢༥
廿五
13
|
༢༦
廿六
14
|
|
༢༧
廿七
15
|
༢༨
廿八
16
|
༢༩
廿九
17
|
༣༠
三十
18
|
| 拉萨 | 平旦7:44 日出8:08 日中14:05 日落20:01 黄昏20:25 |
| 日喀则 | 平旦7:53 日出8:17 日中14:14 日落20:10 黄昏20:34 |
| 泽当 | 平旦7:42 日出8:06 日中14:02 日落19:58 黄昏20:22 |
| 昌都 | 平旦7:20 日出7:44 日中13:41 日落19:36 黄昏20:01 |
| 那曲 | 平旦7:41 日出8:05 日中14:01 日落19:57 黄昏20:21 |
| 林芝 | 平旦7:31 日出7:55 日中13:52 日落19:48 黄昏20:12 |
| 阿里 | 平旦8:28 日出8:53 日中14:49 日落20:45 黄昏21:09 |
| 青海玉树 | 平旦7:20 日出7:45 日中13:41 日落19:37 黄昏20:02 |
| 青海海南 | 平旦7:06 日出7:32 日中13:27 日落19:21 黄昏19:47 |
| 青海黄南 | 平旦7:01 日出7:26 日中13:21 日落19:16 黄昏19:42 |
| 甘肃甘南 | 平旦6:57 日出7:23 日中13:18 日落19:12 黄昏19:38 |
| 四川阿坝 | 平旦7:00 日出7:25 日中13:21 日落19:16 黄昏19:40 |
| 四川甘孜 | 平旦7:01 日出7:25 日中13:22 日落19:18 黄昏19:42 |
| 云南迪庆 | 平旦7:09 日出7:33 日中13:31 日落19:28 黄昏19:51 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |