ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
八月
9.22
|
༢
初二
23秋分
|
༣
初三
24
|
༤
初四
25
|
༥
初五
26
|
༥
初六
27
|
|
༦
初七
28
|
༧
初八
29
|
༨
初九
30
|
༩
初十
10.1
|
༡༠
十一
2
|
༡༡
十二
3
|
༡༢
十三
4
|
༡༣
十四
5
|
༡༤
十五
6
|
༡༥
十六
7
|
༡༦
十七
8寒露
|
༡༨
十八
9
|
༡༩
十九
10
|
༢༠
二十
11
|
༢༡
廿一
12
|
༢༢
廿二
13
|
༢༣
廿三
14
|
༢༤
廿四
15
|
༢༥
廿五
16
|
༢༦
廿六
17
|
༢༧
廿七
18
|
༢༨
廿八
19
|
༢༩
廿九
20
|
༣༠
九月
21
|
拉萨 | 平旦7:35 日出7:59 日中13:41 日落19:23 黄昏19:48 |
日喀则 | 平旦7:44 日出8:08 日中13:50 日落19:33 黄昏19:57 |
泽当 | 平旦7:32 日出7:56 日中13:39 日落19:21 黄昏19:46 |
昌都 | 平旦7:12 日出7:37 日中13:17 日落18:58 黄昏19:22 |
那曲 | 平旦7:32 日出7:57 日中13:38 日落19:18 黄昏19:42 |
林芝 | 平旦7:22 日出7:46 日中13:28 日落19:10 黄昏19:35 |
阿里 | 平旦8:21 日出8:46 日中14:26 日落20:05 黄昏20:30 |
青海玉树 | 平旦7:13 日出7:39 日中13:18 日落18:57 黄昏19:22 |
青海海南 | 平旦7:01 日出7:27 日中13:03 日落18:40 黄昏19:05 |
青海黄南 | 平旦6:55 日出7:21 日中12:58 日落18:34 黄昏19:01 |
甘肃甘南 | 平旦6:51 日出7:17 日中12:54 日落18:31 黄昏18:57 |
四川阿坝 | 平旦6:52 日出7:17 日中12:57 日落18:37 黄昏19:02 |
四川甘孜 | 平旦6:52 日出7:16 日中12:58 日落18:39 黄昏19:04 |
云南迪庆 | 平旦6:59 日出7:23 日中13:07 日落18:51 黄昏19:14 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |