ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
初二
8.24
|
༢
初三
25
|
༣
初四
26
|
༤
初五
27
|
༥
初六
28
|
༦
初七
29
|
༧
初八
30
|
༨
初九
31
|
༩
初十
9.1
|
༡༠
十一
2
|
༡༡
十二
3
|
༡༢
十三
4
|
༡༣
十四
5
|
༡༤
十五
6
|
༡༥
十六
7白露
|
༡༦
十七
8
|
༡༧
十八
9
|
༡༨
十九
10
|
༡༩
二十
11
|
༢༠
廿一
12
|
༢༡
廿二
13
|
༢༢
廿三
14
|
༢༤
廿四
15
|
༢༥
廿五
16
|
༢༦
廿六
17
|
༢༧
廿七
18
|
༢༨
廿八
19
|
༢༩
廿九
20
|
༣༠
三十
21
|
拉萨 | 平旦7:17 日出7:41 日中13:50 日落19:58 黄昏20:22 |
日喀则 | 平旦7:26 日出7:50 日中13:59 日落20:07 黄昏20:31 |
泽当 | 平旦7:14 日出7:38 日中13:47 日落19:55 黄昏20:19 |
昌都 | 平旦6:52 日出7:16 日中13:25 日落19:34 黄昏19:59 |
那曲 | 平旦7:12 日出7:36 日中13:46 日落19:55 黄昏20:19 |
林芝 | 平旦7:04 日出7:28 日中13:37 日落19:45 黄昏20:09 |
阿里 | 平旦7:59 日出8:24 日中14:34 日落20:43 黄昏21:07 |
青海玉树 | 平旦6:51 日出7:16 日中13:26 日落19:35 黄昏20:00 |
青海海南 | 平旦6:35 日出7:01 日中13:12 日落19:22 黄昏19:48 |
青海黄南 | 平旦6:30 日出6:56 日中13:06 日落19:16 黄昏19:42 |
甘肃甘南 | 平旦6:27 日出6:52 日中13:02 日落19:12 黄昏19:38 |
四川阿坝 | 平旦6:31 日出6:56 日中13:05 日落19:14 黄昏19:39 |
四川甘孜 | 平旦6:34 日出6:57 日中13:06 日落19:15 黄昏19:39 |
云南迪庆 | 平旦6:43 日出7:07 日中13:15 日落19:23 黄昏19:47 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |