| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
9.12
|
||||||
|
༢
初三
13
|
༣
初四
14
|
༤
初五
15
|
༥
初六
16
|
༦
初七
17
|
༧
初八
18
|
༨
初九
19
|
|
༩
初十
20
|
༡༠
十一
21
|
༡༡
十二
22
|
༡༢
十三
23秋分
|
༡༣
十四
24
|
༡༤
十五
25
|
༡༥
十六
26
|
|
༡༦
十七
27
|
༡༧
十八
28
|
༡༨
十九
29
|
༡༩
二十
30
|
༢༠
廿一
10.1
|
༢༡
廿二
2
|
༢༢
廿三
3
|
|
༢༣
廿四
4
|
༢༥
廿五
5
|
༢༦
廿六
6
|
༢༧
廿七
7
|
༢༨
廿八
8寒露
|
༢༩
廿九
9
|
༣༠
九月
10
|
| 拉萨 | 平旦7:29 日出7:53 日中13:43 日落19:33 黄昏19:58 |
| 日喀则 | 平旦7:38 日出8:02 日中13:52 日落19:43 黄昏20:07 |
| 泽当 | 平旦7:26 日出7:50 日中13:41 日落19:31 黄昏19:56 |
| 昌都 | 平旦7:05 日出7:29 日中13:19 日落19:09 黄昏19:33 |
| 那曲 | 平旦7:25 日出7:50 日中13:39 日落19:29 黄昏19:53 |
| 林芝 | 平旦7:16 日出7:40 日中13:30 日落19:20 黄昏19:45 |
| 阿里 | 平旦8:13 日出8:39 日中14:28 日落20:16 黄昏20:41 |
| 青海玉树 | 平旦7:06 日出7:31 日中13:20 日落19:08 黄昏19:33 |
| 青海海南 | 平旦6:53 日出7:18 日中13:05 日落18:52 黄昏19:18 |
| 青海黄南 | 平旦6:46 日出7:13 日中13:00 日落18:47 黄昏19:13 |
| 甘肃甘南 | 平旦6:43 日出7:08 日中12:56 日落18:44 黄昏19:09 |
| 四川阿坝 | 平旦6:44 日出7:09 日中12:59 日落18:48 黄昏19:13 |
| 四川甘孜 | 平旦6:46 日出7:09 日中13:00 日落18:50 黄昏19:14 |
| 云南迪庆 | 平旦6:54 日出7:18 日中13:09 日落19:01 黄昏19:24 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |