| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
10.22
|
༢
初三
23霜降
|
༣
初四
24
|
༤
初五
25
|
|||
|
༥
初六
26
|
༦
初七
27
|
༧
初八
28
|
༨
初九
29
|
༩
初十
30
|
༡༠
十一
31
|
༡༡
十二
11.1
|
|
༡༢
十三
2
|
༡༣
十四
3
|
༡༤
十五
4
|
༡༥
十六
5
|
༡༦
十七
6
|
༡༧
十八
7立冬
|
༡༨
十九
8
|
|
༡༩
二十
9
|
༢༡
廿一
10
|
༢༢
廿二
11
|
༢༣
廿三
12
|
༢༤
廿四
13
|
༢༥
廿五
14
|
༢༦
廿六
15
|
|
༢༧
廿七
16
|
༢༨
廿八
17
|
༢༩
廿九
18
|
༣༠
三十
19
|
༣༠
十月
20
|
| 拉萨 | 平旦7:58 日出8:24 日中13:42 日落19:00 黄昏19:26 |
| 日喀则 | 平旦8:06 日出8:32 日中13:51 日落19:10 黄昏19:36 |
| 泽当 | 平旦7:55 日出8:20 日中13:40 日落18:58 黄昏19:24 |
| 昌都 | 平旦7:37 日出8:02 日中13:18 日落18:34 黄昏18:59 |
| 那曲 | 平旦7:57 日出8:23 日中13:39 日落18:53 黄昏19:19 |
| 林芝 | 平旦7:45 日出8:11 日中13:29 日落18:47 黄昏19:13 |
| 阿里 | 平旦8:46 日出9:13 日中14:26 日落19:39 黄昏20:06 |
| 青海玉树 | 平旦7:40 日出8:07 日中13:19 日落18:30 黄昏18:57 |
| 青海海南 | 平旦7:31 日出7:59 日中13:04 日落18:09 黄昏18:37 |
| 青海黄南 | 平旦7:24 日出7:52 日中12:59 日落18:05 黄昏18:33 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:20 日出7:47 日中12:55 日落18:03 黄昏18:30 |
| 四川阿坝 | 平旦7:17 日出7:43 日中12:58 日落18:12 黄昏18:38 |
| 四川甘孜 | 平旦7:15 日出7:41 日中12:59 日落18:16 黄昏18:42 |
| 云南迪庆 | 平旦7:21 日出7:46 日中13:08 日落18:30 黄昏18:54 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |