ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
二月
2.28
|
༢
初二
3.1
|
|||||
༣
初三
2
|
༤
初四
3
|
༥
初五
4
|
༦
初六
5惊蛰
|
༧
初七
6
|
༨
初八
7
|
༩
初九
8
|
༡༠
初十
9
|
༡༡
十一
10
|
༡༢
十二
11
|
༡༣
十三
12
|
༡༤
十四
13
|
༡༥
十五
14
|
༡༦
十六
15
|
༡༧
十七
16
|
༡༨
十八
17
|
༡༩
十九
18
|
༢༠
二十
19
|
༢༡
廿一
20春分
|
༢༢
廿二
21
|
༢༣
廿三
22
|
༢༤
廿四
23
|
༢༥
廿五
24
|
༢༦
廿六
25
|
༢༧
廿七
26
|
༢༨
廿八
27
|
༢༩
廿九
28
|
༣༠
三月
29
|
拉萨 | 平旦7:27 日出7:51 日中14:01 日落20:10 黄昏20:34 |
日喀则 | 平旦7:37 日出8:00 日中14:10 日落20:19 黄昏20:43 |
泽当 | 平旦7:25 日出7:49 日中13:58 日落20:07 黄昏20:31 |
昌都 | 平旦7:03 日出7:28 日中13:37 日落19:45 黄昏20:10 |
那曲 | 平旦7:23 日出7:48 日中13:57 日落20:06 黄昏20:31 |
林芝 | 平旦7:15 日出7:39 日中13:48 日落19:57 黄昏20:21 |
阿里 | 平旦8:10 日出8:35 日中14:45 日落20:55 黄昏21:19 |
青海玉树 | 平旦7:02 日出7:27 日中13:37 日落19:47 黄昏20:12 |
青海海南 | 平旦6:46 日出7:12 日中13:23 日落19:33 黄昏19:59 |
青海黄南 | 平旦6:41 日出7:07 日中13:17 日落19:27 黄昏19:53 |
甘肃甘南 | 平旦6:38 日出7:04 日中13:14 日落19:24 黄昏19:49 |
四川阿坝 | 平旦6:42 日出7:07 日中13:17 日落19:26 黄昏19:50 |
四川甘孜 | 平旦6:44 日出7:08 日中13:18 日落19:27 黄昏19:51 |
云南迪庆 | 平旦6:54 日出7:18 日中13:27 日落19:35 黄昏19:58 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |