ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
初二
5.20
|
||||||
༢
初三
21小满
|
༣
初四
22
|
༤
初五
23
|
༥
初六
24
|
༦
初七
25
|
༧
初八
26
|
༨
初九
27
|
༩
初十
28
|
༩
十一
29
|
༡༠
十二
30
|
༡༡
十三
31
|
༡༢
十四
6.1
|
༡༣
十五
2
|
༡༤
十六
3
|
༡༥
十七
4
|
༡༦
十八
5
|
༡༧
十九
6芒种
|
༡༩
二十
7
|
༢༠
廿一
8
|
༢༡
廿二
9
|
༢༢
廿三
10
|
༢༣
廿四
11
|
༢༤
廿五
12
|
༢༥
廿六
13
|
༢༦
廿七
14
|
༢༧
廿八
15
|
༢༨
廿九
16
|
༢༩
三十
17
|
༣༠
五月
18
|
拉萨 | 平旦6:30 日出6:58 日中13:58 日落20:57 黄昏21:24 |
日喀则 | 平旦6:41 日出7:08 日中14:07 日落21:05 黄昏21:32 |
泽当 | 平旦6:29 日出6:56 日中13:55 日落20:53 黄昏21:20 |
昌都 | 平旦6:02 日出6:30 日中13:33 日落20:36 黄昏21:04 |
那曲 | 平旦6:22 日出6:50 日中13:54 日落20:58 黄昏21:26 |
林芝 | 平旦6:17 日出6:45 日中13:45 日落20:44 黄昏21:11 |
阿里 | 平旦7:06 日出7:35 日中14:42 日落21:48 黄昏22:16 |
青海玉树 | 平旦5:57 日出6:26 日中13:34 日落20:42 黄昏21:10 |
青海海南 | 平旦5:32 日出6:03 日中13:20 日落20:36 黄昏21:06 |
青海黄南 | 平旦5:29 日出5:59 日中13:14 日落20:28 黄昏20:58 |
甘肃甘南 | 平旦5:27 日出5:57 日中13:10 日落20:23 黄昏20:53 |
四川阿坝 | 平旦5:40 日出6:08 日中13:13 日落20:18 黄昏20:46 |
四川甘孜 | 平旦5:46 日出6:13 日中13:14 日落20:15 黄昏20:42 |
云南迪庆 | 平旦6:01 日出6:27 日中13:23 日落20:18 黄昏20:45 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |