ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
初二
12.2
|
༢
初三
3
|
༣
初四
4
|
༤
初五
5
|
༥
初六
6大雪
|
༦
初七
7
|
|
༨
初八
8
|
༩
初九
9
|
༡༠
初十
10
|
༡༡
十一
11
|
༡༢
十二
12
|
༡༣
十三
13
|
༡༤
十四
14
|
༡༥
十五
15
|
༡༦
十六
16
|
༡༧
十七
17
|
༡༨
十八
18
|
༡༩
十九
19
|
༢༠
二十
20
|
༢༡
廿一
21冬至
|
༢༢
廿二
22
|
༢༣
廿三
23
|
༢༤
廿四
24
|
༢༥
廿五
25
|
༢༦
廿六
26
|
༢༧
廿七
27
|
༢༨
廿八
28
|
༢༩
廿九
29
|
༣༠
三十
30
|
拉萨 | 平旦8:26 日出8:54 日中14:02 日落19:10 黄昏19:36 |
日喀则 | 平旦8:36 日出9:02 日中14:10 日落19:18 黄昏19:44 |
泽当 | 平旦8:23 日出8:50 日中13:59 日落19:08 黄昏19:34 |
昌都 | 平旦8:05 日出8:33 日中13:37 日落18:41 黄昏19:09 |
那曲 | 平旦8:26 日出8:54 日中13:58 日落19:02 黄昏19:27 |
林芝 | 平旦8:15 日出8:41 日中13:49 日落18:57 黄昏19:23 |
阿里 | 平旦9:17 日出9:44 日中14:45 日落19:46 黄昏20:13 |
青海玉树 | 平旦8:11 日出8:38 日中13:38 日落18:37 黄昏19:04 |
青海海南 | 平旦8:03 日出8:32 日中13:23 日落18:14 黄昏18:43 |
青海黄南 | 平旦7:56 日出8:24 日中13:18 日落18:11 黄昏18:39 |
甘肃甘南 | 平旦7:51 日出8:19 日中13:13 日落18:07 黄昏18:38 |
四川阿坝 | 平旦7:48 日出8:14 日中13:17 日落18:19 黄昏18:47 |
四川甘孜 | 平旦7:45 日出8:11 日中13:18 日落18:24 黄昏18:52 |
云南迪庆 | 平旦7:50 日出8:14 日中13:27 日落18:38 黄昏19:05 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |