ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
三月
4.12
|
༡
初二
13
|
༢
初三
14
|
༣
初四
15
|
༤
初五
16
|
༥
初六
17
|
|
༦
初七
18
|
༧
初八
19
|
༨
初九
20谷雨
|
༩
初十
21
|
༡༠
十一
22
|
༡༡
十二
23
|
༡༢
十三
24
|
༡༣
十四
25
|
༡༤
十五
26
|
༡༥
十六
27
|
༡༦
十七
28
|
༡༨
十八
29
|
༡༩
十九
30
|
༢༠
二十
5.1
|
༢༡
廿一
2
|
༢༢
廿二
3
|
༢༣
廿三
4
|
༢༤
廿四
5立夏
|
༢༥
廿五
6
|
༢༦
廿六
7
|
༢༧
廿七
8
|
༢༨
廿八
9
|
༢༩
廿九
10
|
༣༠
三十
11
|
拉萨 | 平旦7:04 日出7:29 日中13:56 日落20:23 黄昏20:47 |
日喀则 | 平旦7:14 日出7:38 日中14:05 日落20:32 黄昏20:56 |
泽当 | 平旦7:02 日出7:27 日中13:53 日落20:20 黄昏20:44 |
昌都 | 平旦6:38 日出7:04 日中13:32 日落20:00 黄昏20:25 |
那曲 | 平旦6:58 日出7:24 日中13:52 日落20:21 黄昏20:46 |
林芝 | 平旦6:51 日出7:16 日中13:43 日落20:10 黄昏20:35 |
阿里 | 平旦7:45 日出8:10 日中14:40 日落21:10 黄昏21:35 |
青海玉树 | 平旦6:36 日出7:02 日中13:33 日落20:03 黄昏20:28 |
青海海南 | 平旦6:17 日出6:44 日中13:18 日落19:52 黄昏20:19 |
青海黄南 | 平旦6:13 日出6:40 日中13:13 日落19:45 黄昏20:12 |
甘肃甘南 | 平旦6:10 日出6:37 日中13:09 日落19:41 黄昏20:08 |
四川阿坝 | 平旦6:17 日出6:43 日中13:12 日落19:41 黄昏20:06 |
四川甘孜 | 平旦6:21 日出6:46 日中13:13 日落19:40 黄昏20:05 |
云南迪庆 | 平旦6:32 日出6:57 日中13:22 日落19:47 黄昏20:11 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |