ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
初二
5.28
|
༣
初三
29
|
༤
初四
30
|
༥
初五
31
|
|||
༦
初六
6.1
|
༧
初七
2
|
༨
初八
3
|
༩
初九
4
|
༡༠
初十
5芒种
|
༡༡
十一
6
|
༡༢
十二
7
|
༡༢
十三
8
|
༡༣
十四
9
|
༡༤
十五
10
|
༡༥
十六
11
|
༡༦
十七
12
|
༡༧
十八
13
|
༡༨
十九
14
|
༡༩
二十
15
|
༢༠
廿一
16
|
༢༡
廿二
17
|
༢༢
廿三
18
|
༢༣
廿四
19
|
༢༤
廿五
20
|
༢༦
廿六
21夏至
|
༢༧
廿七
22
|
༢༨
廿八
23
|
༢༩
廿九
24
|
༣༠
六月
25
|
拉萨 | 平旦6:31 日出6:59 日中14:01 日落21:02 黄昏21:29 |
日喀则 | 平旦6:42 日出7:09 日中14:10 日落21:10 黄昏21:37 |
泽当 | 平旦6:30 日出6:57 日中13:58 日落20:57 黄昏21:25 |
昌都 | 平旦6:03 日出6:31 日中13:36 日落20:41 黄昏21:09 |
那曲 | 平旦6:23 日出6:51 日中13:57 日落21:03 黄昏21:31 |
林芝 | 平旦6:18 日出6:46 日中13:48 日落20:49 黄昏21:16 |
阿里 | 平旦7:07 日出7:36 日中14:45 日落21:53 黄昏22:21 |
青海玉树 | 平旦5:58 日出6:27 日中13:37 日落20:47 黄昏21:15 |
青海海南 | 平旦5:33 日出6:04 日中13:23 日落20:41 黄昏21:11 |
青海黄南 | 平旦5:30 日出6:00 日中13:17 日落20:33 黄昏21:03 |
甘肃甘南 | 平旦5:28 日出5:58 日中13:13 日落20:28 黄昏20:58 |
四川阿坝 | 平旦5:41 日出6:09 日中13:16 日落20:23 黄昏20:51 |
四川甘孜 | 平旦5:47 日出6:14 日中13:17 日落20:20 黄昏20:47 |
云南迪庆 | 平旦6:02 日出6:29 日中13:26 日落20:22 黄昏20:50 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |