ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
腊月
12.31
|
༢
初二
1.1
|
༣
初三
2
|
༤
初四
3
|
༥
初五
4
|
||
༦
初六
5小寒
|
༧
初七
6
|
༨
初八
7
|
༩
初九
8
|
༡༠
初十
9
|
༡༡
十一
10
|
༡༣
十二
11
|
༡༤
十三
12
|
༡༥
十四
13
|
༡༦
十五
14
|
༡༧
十六
15
|
༡༨
十七
16
|
༡༩
十八
17
|
༢༠
十九
18
|
༢༡
二十
19
|
༢༢
廿一
20大寒
|
༢༢
廿二
21
|
༢༣
廿三
22
|
༢༤
廿四
23
|
༢༥
廿五
24
|
༢༦
廿六
25
|
༢༧
廿七
26
|
༢༨
廿八
27
|
༢༩
廿九
28
|
༣༠
正月
29
|
拉萨 | 平旦8:21 日出8:47 日中14:05 日落19:23 黄昏19:48 |
日喀则 | 平旦8:30 日出8:55 日中14:14 日落19:32 黄昏19:58 |
泽当 | 平旦8:18 日出8:43 日中14:03 日落19:21 黄昏19:46 |
昌都 | 平旦7:59 日出8:26 日中13:41 日落18:56 黄昏19:22 |
那曲 | 平旦8:20 日出8:47 日中14:02 日落19:15 黄昏19:41 |
林芝 | 平旦8:08 日出8:34 日中13:52 日落19:10 黄昏19:35 |
阿里 | 平旦9:10 日出9:36 日中14:49 日落20:02 黄昏20:27 |
青海玉树 | 平旦8:03 日出8:30 日中13:42 日落18:53 黄昏19:19 |
青海海南 | 平旦7:55 日出8:22 日中13:27 日落18:32 黄昏18:59 |
青海黄南 | 平旦7:48 日出8:15 日中13:22 日落18:28 黄昏18:55 |
甘肃甘南 | 平旦7:43 日出8:10 日中13:17 日落18:25 黄昏18:52 |
四川阿坝 | 平旦7:41 日出8:07 日中13:21 日落18:34 黄昏19:00 |
四川甘孜 | 平旦7:39 日出8:04 日中13:22 日落18:38 黄昏19:04 |
云南迪庆 | 平旦7:45 日出8:09 日中13:31 日落18:52 黄昏19:17 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |