| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
9.12
|
||||||
|
༢
初三
13
|
༣
初四
14
|
༤
初五
15
|
༥
初六
16
|
༦
初七
17
|
༧
初八
18
|
༨
初九
19
|
|
༩
初十
20
|
༡༠
十一
21
|
༡༡
十二
22
|
༡༢
十三
23秋分
|
༡༣
十四
24
|
༡༤
十五
25
|
༡༥
十六
26
|
|
༡༦
十七
27
|
༡༧
十八
28
|
༡༨
十九
29
|
༡༩
二十
30
|
༢༠
廿一
10.1
|
༢༡
廿二
2
|
༢༢
廿三
3
|
|
༢༣
廿四
4
|
༢༥
廿五
5
|
༢༦
廿六
6
|
༢༧
廿七
7
|
༢༨
廿八
8寒露
|
༢༩
廿九
9
|
༣༠
九月
10
|
| 拉萨 | 平旦7:20 日出7:44 日中13:47 日落19:50 黄昏20:14 |
| 日喀则 | 平旦7:29 日出7:53 日中13:56 日落19:59 黄昏20:23 |
| 泽当 | 平旦7:17 日出7:41 日中13:45 日落19:48 黄昏20:12 |
| 昌都 | 平旦6:56 日出7:20 日中13:23 日落19:27 黄昏19:51 |
| 那曲 | 平旦7:16 日出7:40 日中13:43 日落19:47 黄昏20:11 |
| 林芝 | 平旦7:07 日出7:31 日中13:34 日落19:37 黄昏20:01 |
| 阿里 | 平旦8:03 日出8:28 日中14:32 日落20:35 黄昏20:59 |
| 青海玉树 | 平旦6:55 日出7:20 日中13:24 日落19:27 黄昏19:52 |
| 青海海南 | 平旦6:40 日出7:05 日中13:09 日落19:13 黄昏19:39 |
| 青海黄南 | 平旦6:34 日出7:00 日中13:04 日落19:07 黄昏19:33 |
| 甘肃甘南 | 平旦6:31 日出6:57 日中13:00 日落19:04 黄昏19:29 |
| 四川阿坝 | 平旦6:34 日出6:59 日中13:03 日落19:06 黄昏19:31 |
| 四川甘孜 | 平旦6:37 日出7:00 日中13:04 日落19:07 黄昏19:31 |
| 云南迪庆 | 平旦6:46 日出7:10 日中13:13 日落19:17 黄昏19:40 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |