| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
7.15
|
༢
初三
16
|
༣
初四
17
|
༤
初五
18
|
|||
|
༥
初六
19
|
༦
初七
20
|
༧
初八
21
|
༨
初九
22
|
༩
初十
23大暑
|
༡༠
十一
24
|
༡༡
十二
25
|
|
༡༢
十三
26
|
༡༣
十四
27
|
༡༤
十五
28
|
༡༥
十六
29
|
༡༦
十七
30
|
༡༧
十八
31
|
༡༨
十九
8.1
|
|
༡༩
二十
2
|
༢༠
廿一
3
|
༢༡
廿二
4
|
༢༢
廿三
5
|
༢༣
廿四
6
|
༢༤
廿五
7立秋
|
༢༥
廿六
8
|
|
༢༦
廿七
9
|
༢༧
廿八
10
|
༢༩
廿九
11
|
༣༠
三十
12
|
| 拉萨 | 平旦6:55 日出7:21 日中13:59 日落20:37 黄昏21:02 |
| 日喀则 | 平旦7:05 日出7:31 日中14:08 日落20:46 黄昏21:11 |
| 泽当 | 平旦6:53 日出7:19 日中13:56 日落20:34 黄昏20:59 |
| 昌都 | 平旦6:29 日出6:54 日中13:35 日落20:15 黄昏20:41 |
| 那曲 | 平旦6:48 日出7:14 日中13:55 日落20:36 黄昏21:02 |
| 林芝 | 平旦6:42 日出7:08 日中13:46 日落20:24 黄昏20:49 |
| 阿里 | 平旦7:34 日出8:01 日中14:43 日落21:25 黄昏21:51 |
| 青海玉树 | 平旦6:26 日出6:52 日中13:35 日落20:18 黄昏20:45 |
| 青海海南 | 平旦6:05 日出6:32 日中13:21 日落20:09 黄昏20:37 |
| 青海黄南 | 平旦6:01 日出6:28 日中13:15 日落20:03 黄昏20:30 |
| 甘肃甘南 | 平旦5:58 日出6:26 日中13:12 日落19:58 黄昏20:25 |
| 四川阿坝 | 平旦6:07 日出6:33 日中13:14 日落19:56 黄昏20:22 |
| 四川甘孜 | 平旦6:12 日出6:37 日中13:16 日落19:55 黄昏20:20 |
| 云南迪庆 | 平旦6:25 日出6:49 日中13:25 日落20:00 黄昏20:25 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |