ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
初二
1.30
|
༢
初三
31
|
༣
初四
2.1
|
||||
༤
初五
2
|
༥
初六
3立春
|
༧
初七
4
|
༨
初八
5
|
༩
初九
6
|
༡༠
初十
7
|
༡༡
十一
8
|
༡༢
十二
9
|
༡༣
十三
10
|
༡༤
十四
11
|
༡༥
十五
12
|
༡༦
十六
13
|
༡༧
十七
14
|
༡༨
十八
15
|
༡༩
十九
16
|
༢༠
二十
17
|
༢༡
廿一
18雨水
|
༢༢
廿二
19
|
༢༣
廿三
20
|
༢༤
廿四
21
|
༢༥
廿五
22
|
༢༥
廿六
23
|
༢༦
廿七
24
|
༢༧
廿八
25
|
༢༨
廿九
26
|
༢༩
三十
27
|
拉萨 | 平旦8:12 日出8:37 日中14:08 日落19:40 黄昏20:04 |
日喀则 | 平旦8:21 日出8:46 日中14:18 日落19:49 黄昏20:14 |
泽当 | 平旦8:09 日出8:34 日中14:06 日落19:38 黄昏20:02 |
昌都 | 平旦7:50 日出8:15 日中13:45 日落19:14 黄昏19:39 |
那曲 | 平旦8:11 日出8:36 日中14:05 日落19:33 黄昏19:59 |
林芝 | 平旦7:59 日出8:24 日中13:56 日落19:27 黄昏19:51 |
阿里 | 平旦8:59 日出9:25 日中14:53 日落20:20 黄昏20:45 |
青海玉树 | 平旦7:52 日出8:18 日中13:45 日落19:12 黄昏19:37 |
青海海南 | 平旦7:42 日出8:09 日中13:31 日落18:53 黄昏19:19 |
青海黄南 | 平旦7:36 日出8:02 日中13:25 日落18:48 黄昏19:14 |
甘肃甘南 | 平旦7:32 日出7:57 日中13:21 日落18:45 黄昏19:11 |
四川阿坝 | 平旦7:30 日出7:56 日中13:24 日落18:52 黄昏19:18 |
四川甘孜 | 平旦7:30 日出7:54 日中13:25 日落18:56 黄昏19:20 |
云南迪庆 | 平旦7:36 日出8:00 日中13:34 日落19:08 黄昏19:32 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |