ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
初二
11.14
|
༢
初三
15
|
༣
初四
16
|
༤
初五
17
|
༥
初六
18
|
||
༧
初七
19
|
༨
初八
20
|
༩
初九
21
|
༡༠
初十
22小雪
|
༡༡
十一
23
|
༡༢
十二
24
|
༡༣
十三
25
|
༡༤
十四
26
|
༡༥
十五
27
|
༡༦
十六
28
|
༡༧
十七
29
|
༡༨
十八
30
|
༡༩
十九
12.1
|
༢༠
二十
2
|
༢༡
廿一
3
|
༢༢
廿二
4
|
༢༣
廿三
5
|
༢༤
廿四
6
|
༢༥
廿五
7大雪
|
༢༦
廿六
8
|
༢༧
廿七
9
|
༢༨
廿八
10
|
༢༩
廿九
11
|
༣༠
三十
12
|
拉萨 | 平旦8:21 日出8:47 日中13:57 日落19:05 黄昏19:31 |
日喀则 | 平旦8:29 日出8:55 日中14:05 日落19:15 黄昏19:41 |
泽当 | 平旦8:18 日出8:43 日中13:54 日落19:03 黄昏19:29 |
昌都 | 平旦8:00 日出8:26 日中13:32 日落18:38 黄昏19:04 |
那曲 | 平旦8:21 日出8:47 日中13:53 日落18:57 黄昏19:24 |
林芝 | 平旦8:08 日出8:34 日中13:44 日落18:52 黄昏19:18 |
阿里 | 平旦9:10 日出9:37 日中14:40 日落19:43 黄昏20:10 |
青海玉树 | 平旦8:04 日出8:31 日中13:33 日落18:34 黄昏19:01 |
青海海南 | 平旦7:56 日出8:25 日中13:18 日落18:11 黄昏18:40 |
青海黄南 | 平旦7:49 日出8:17 日中13:13 日落18:08 黄昏18:36 |
甘肃甘南 | 平旦7:44 日出8:12 日中13:08 日落18:04 黄昏18:33 |
四川阿坝 | 平旦7:41 日出8:07 日中13:12 日落18:16 黄昏18:42 |
四川甘孜 | 平旦7:38 日出8:04 日中13:13 日落18:21 黄昏18:47 |
云南迪庆 | 平旦7:43 日出8:09 日中13:22 日落18:35 黄昏19:00 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |