ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
正月
1.22
|
༢
初二
23
|
༣
初三
24
|
༤
初四
25
|
༥
初五
26
|
༦
初六
27
|
༧
初七
28
|
༨
初八
29
|
༩
初九
30
|
༡༠
初十
31
|
༡༡
十一
2.1
|
༡༢
十二
2
|
༡༣
十三
3
|
༡༤
十四
4立春
|
༡༥
十五
5
|
༡༦
十六
6
|
༡༧
十七
7
|
༡༨
十八
8
|
༡༩
十九
9
|
༢༠
二十
10
|
༢༡
廿一
11
|
༢༢
廿二
12
|
༢༣
廿三
13
|
༢༤
廿四
14
|
༢༥
廿五
15
|
༢༦
廿六
16
|
༢༧
廿七
17
|
༢༨
廿八
18
|
༢༩
廿九
19雨水
|
༣༠
二月
20
|
拉萨 | 平旦8:20 日出8:45 日中14:09 日落19:33 黄昏19:58 |
日喀则 | 平旦8:29 日出8:54 日中14:19 日落19:43 黄昏20:08 |
泽当 | 平旦8:17 日出8:42 日中14:07 日落19:32 黄昏19:56 |
昌都 | 平旦7:58 日出8:24 日中13:46 日落19:07 黄昏19:32 |
那曲 | 平旦8:19 日出8:45 日中14:06 日落19:26 黄昏19:52 |
林芝 | 平旦8:07 日出8:32 日中13:56 日落19:20 黄昏19:45 |
阿里 | 平旦9:08 日出9:34 日中14:54 日落20:13 黄昏20:38 |
青海玉树 | 平旦8:01 日出8:27 日中13:46 日落19:04 黄昏19:30 |
青海海南 | 平旦7:52 日出8:19 日中13:32 日落18:44 黄昏19:11 |
青海黄南 | 平旦7:45 日出8:12 日中13:26 日落18:40 黄昏19:06 |
甘肃甘南 | 平旦7:41 日出8:07 日中13:22 日落18:37 黄昏19:03 |
四川阿坝 | 平旦7:39 日出8:05 日中13:25 日落18:45 黄昏19:11 |
四川甘孜 | 平旦7:38 日出8:03 日中13:26 日落18:49 黄昏19:14 |
云南迪庆 | 平旦7:44 日出8:08 日中13:35 日落19:02 黄昏19:26 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |