| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
11.21
|
༢
初三
22小雪
|
|||||
|
༣
初四
23
|
༤
初五
24
|
༥
初六
25
|
༦
初七
26
|
༧
初八
27
|
༨
初九
28
|
༩
初十
29
|
|
༡༠
十一
30
|
༡༡
十二
12.1
|
༡༢
十三
2
|
༡༣
十四
3
|
༡༥
十五
4
|
༡༦
十六
5
|
༡༧
十七
6
|
|
༡༨
十八
7大雪
|
༡༩
十九
8
|
༢༠
二十
9
|
༢༡
廿一
10
|
༢༢
廿二
11
|
༢༣
廿三
12
|
༢༤
廿四
13
|
|
༢༥
廿五
14
|
༢༦
廿六
15
|
༢༧
廿七
16
|
༢༨
廿八
17
|
༢༩
廿九
18
|
༣༠
三十
19
|
| 拉萨 | 平旦8:27 日出8:54 日中14:03 日落19:10 黄昏19:36 |
| 日喀则 | 平旦8:36 日出9:02 日中14:10 日落19:19 黄昏19:45 |
| 泽当 | 平旦8:24 日出8:50 日中14:00 日落19:08 黄昏19:34 |
| 昌都 | 平旦8:06 日出8:33 日中13:37 日落18:42 黄昏19:09 |
| 那曲 | 平旦8:27 日出8:54 日中13:59 日落19:02 黄昏19:28 |
| 林芝 | 平旦8:15 日出8:41 日中13:50 日落18:57 黄昏19:23 |
| 阿里 | 平旦9:17 日出9:44 日中14:45 日落19:47 黄昏20:14 |
| 青海玉树 | 平旦8:11 日出8:38 日中13:39 日落18:38 黄昏19:05 |
| 青海海南 | 平旦8:03 日出8:33 日中13:23 日落18:15 黄昏18:44 |
| 青海黄南 | 平旦7:56 日出8:24 日中13:19 日落18:12 黄昏18:40 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:51 日出8:19 日中13:13 日落18:07 黄昏18:38 |
| 四川阿坝 | 平旦7:48 日出8:14 日中13:18 日落18:20 黄昏18:47 |
| 四川甘孜 | 平旦7:45 日出8:11 日中13:19 日落18:25 黄昏18:52 |
| 云南迪庆 | 平旦7:50 日出8:15 日中13:27 日落18:39 黄昏19:05 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |