ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
八月
9.15
|
༢
初二
16
|
|||||
༢
初三
17
|
༣
初四
18
|
༤
初五
19
|
༥
初六
20
|
༦
初七
21
|
༧
初八
22
|
༨
初九
23秋分
|
༡༠
初十
24
|
༡༡
十一
25
|
༡༢
十二
26
|
༡༣
十三
27
|
༡༤
十四
28
|
༡༥
十五
29
|
༡༦
十六
30
|
༡༧
十七
10.1
|
༡༨
十八
2
|
༡༩
十九
3
|
༢༠
二十
4
|
༢༡
廿一
5
|
༢༢
廿二
6
|
༢༣
廿三
7
|
༢༤
廿四
8寒露
|
༢༥
廿五
9
|
༢༦
廿六
10
|
༢༧
廿七
11
|
༢༨
廿八
12
|
༢༩
廿九
13
|
༣༠
三十
14
|
拉萨 | 平旦7:26 日出7:50 日中13:44 日落19:37 黄昏20:02 |
日喀则 | 平旦7:35 日出7:59 日中13:53 日落19:47 黄昏20:11 |
泽当 | 平旦7:23 日出7:47 日中13:42 日落19:35 黄昏20:00 |
昌都 | 平旦7:03 日出7:27 日中13:20 日落19:13 黄昏19:37 |
那曲 | 平旦7:23 日出7:47 日中13:40 日落19:33 黄昏19:57 |
林芝 | 平旦7:13 日出7:37 日中13:31 日落19:24 黄昏19:49 |
阿里 | 平旦8:11 日出8:36 日中14:29 日落20:21 黄昏20:45 |
青海玉树 | 平旦7:03 日出7:28 日中13:21 日落19:13 黄昏19:38 |
青海海南 | 平旦6:49 日出7:14 日中13:06 日落18:58 黄昏19:23 |
青海黄南 | 平旦6:43 日出7:09 日中13:01 日落18:52 黄昏19:18 |
甘肃甘南 | 平旦6:40 日出7:05 日中12:57 日落18:49 黄昏19:14 |
四川阿坝 | 平旦6:42 日出7:07 日中13:00 日落18:52 黄昏19:17 |
四川甘孜 | 平旦6:43 日出7:07 日中13:01 日落18:54 黄昏19:18 |
云南迪庆 | 平旦6:51 日出7:15 日中13:10 日落19:05 黄昏19:28 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |