| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
冬月
12.20
|
||||||
|
༢
初二
21冬至
|
༣
初三
22
|
༤
初四
23
|
༤
初五
24
|
༥
初六
25
|
༦
初七
26
|
༨
初八
27
|
|
༩
初九
28
|
༡༠
初十
29
|
༡༡
十一
30
|
༡༢
十二
31
|
༡༣
十三
1.1
|
༡༤
十四
2
|
༡༥
十五
3
|
|
༡༦
十六
4
|
༡༧
十七
5小寒
|
༡༨
十八
6
|
༡༩
十九
7
|
༢༠
二十
8
|
༢༡
廿一
9
|
༢༢
廿二
10
|
|
༢༣
廿三
11
|
༢༤
廿四
12
|
༢༥
廿五
13
|
༢༦
廿六
14
|
༢༧
廿七
15
|
༢༨
廿八
16
|
༢༩
廿九
17
|
|
༣༠
三十
18
|
| 拉萨 | 平旦8:22 日出8:48 日中14:04 日落19:19 黄昏19:44 |
| 日喀则 | 平旦8:31 日出8:56 日中14:12 日落19:28 黄昏19:54 |
| 泽当 | 平旦8:19 日出8:44 日中14:01 日落19:17 黄昏19:42 |
| 昌都 | 平旦8:00 日出8:27 日中13:39 日落18:52 黄昏19:18 |
| 那曲 | 平旦8:21 日出8:48 日中14:00 日落19:11 黄昏19:37 |
| 林芝 | 平旦8:09 日出8:35 日中13:51 日落19:06 黄昏19:31 |
| 阿里 | 平旦9:11 日出9:37 日中14:47 日落19:57 黄昏20:23 |
| 青海玉树 | 平旦8:04 日出8:31 日中13:40 日落18:48 黄昏19:15 |
| 青海海南 | 平旦7:56 日出8:24 日中13:25 日落18:27 黄昏18:55 |
| 青海黄南 | 平旦7:49 日出8:16 日中13:20 日落18:23 黄昏18:50 |
| 甘肃甘南 | 平旦7:44 日出8:11 日中13:15 日落18:20 黄昏18:48 |
| 四川阿坝 | 平旦7:42 日出8:08 日中13:19 日落18:30 黄昏18:56 |
| 四川甘孜 | 平旦7:40 日出8:05 日中13:20 日落18:34 黄昏19:00 |
| 云南迪庆 | 平旦7:45 日出8:10 日中13:29 日落18:48 黄昏19:13 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |