ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
九月
10.3
|
༢
初二
4
|
༣
初三
5
|
||||
༤
初四
6
|
༥
初五
7
|
༦
初六
8寒露
|
༧
初七
9
|
༨
初八
10
|
༩
初九
11
|
༡༠
初十
12
|
༡༡
十一
13
|
༡༢
十二
14
|
༡༣
十三
15
|
༡༤
十四
16
|
༡༥
十五
17
|
༡༦
十六
18
|
༡༧
十七
19
|
༡༨
十八
20
|
༡༩
十九
21
|
༢༡
二十
22
|
༢༢
廿一
23霜降
|
༢༣
廿二
24
|
༢༤
廿三
25
|
༢༥
廿四
26
|
༢༦
廿五
27
|
༢༦
廿六
28
|
༢༧
廿七
29
|
༢༨
廿八
30
|
༢༩
廿九
31
|
༣༠
十月
11.1
|
拉萨 | 平旦7:34 日出7:59 日中13:41 日落19:24 黄昏19:49 |
日喀则 | 平旦7:43 日出8:07 日中13:50 日落19:34 黄昏19:58 |
泽当 | 平旦7:31 日出7:56 日中13:39 日落19:22 黄昏19:47 |
昌都 | 平旦7:11 日出7:36 日中13:17 日落18:59 黄昏19:23 |
那曲 | 平旦7:31 日出7:56 日中13:38 日落19:19 黄昏19:43 |
林芝 | 平旦7:21 日出7:46 日中13:28 日落19:11 黄昏19:36 |
阿里 | 平旦8:20 日出8:45 日中14:26 日落20:06 黄昏20:31 |
青海玉树 | 平旦7:12 日出7:38 日中13:18 日落18:58 黄昏19:23 |
青海海南 | 平旦7:00 日出7:26 日中13:03 日落18:41 黄昏19:06 |
青海黄南 | 平旦6:54 日出7:20 日中12:58 日落18:35 黄昏19:02 |
甘肃甘南 | 平旦6:50 日出7:16 日中12:54 日落18:32 黄昏18:58 |
四川阿坝 | 平旦6:51 日出7:16 日中12:57 日落18:38 黄昏19:03 |
四川甘孜 | 平旦6:51 日出7:15 日中12:58 日落18:40 黄昏19:05 |
云南迪庆 | 平旦6:59 日出7:23 日中13:07 日落18:52 黄昏19:15 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |