| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
4.18
|
||||||
|
༢
初三
19
|
༣
初四
20谷雨
|
༤
初五
21
|
༦
初六
22
|
༧
初七
23
|
༨
初八
24
|
༩
初九
25
|
|
༡༠
初十
26
|
༡༡
十一
27
|
༡༢
十二
28
|
༡༣
十三
29
|
༡༤
十四
30
|
༡༥
十五
5.1
|
༡༦
十六
2
|
|
༡༧
十七
3
|
༡༨
十八
4
|
༡༩
十九
5立夏
|
༢༠
二十
6
|
༢༡
廿一
7
|
༢༢
廿二
8
|
༢༢
廿三
9
|
|
༢༣
廿四
10
|
༢༤
廿五
11
|
༢༥
廿六
12
|
༢༦
廿七
13
|
༢༧
廿八
14
|
༢༨
廿九
15
|
༣༠
三十
16
|
| 拉萨 | 平旦6:39 日出7:05 日中13:53 日落20:40 黄昏21:06 |
| 日喀则 | 平旦6:49 日出7:15 日中14:02 日落20:49 黄昏21:15 |
| 泽当 | 平旦6:37 日出7:03 日中13:50 日落20:37 黄昏21:03 |
| 昌都 | 平旦6:11 日出6:38 日中13:29 日落20:19 黄昏20:45 |
| 那曲 | 平旦6:31 日出6:58 日中13:49 日落20:40 黄昏21:06 |
| 林芝 | 平旦6:26 日出6:52 日中13:40 日落20:27 黄昏20:54 |
| 阿里 | 平旦7:17 日出7:43 日中14:37 日落21:30 黄昏21:57 |
| 青海玉树 | 平旦6:08 日出6:35 日中13:30 日落20:23 黄昏20:50 |
| 青海海南 | 平旦5:45 日出6:14 日中13:15 日落20:16 黄昏20:44 |
| 青海黄南 | 平旦5:42 日出6:10 日中13:10 日落20:08 黄昏20:36 |
| 甘肃甘南 | 平旦5:40 日出6:08 日中13:06 日落20:04 黄昏20:32 |
| 四川阿坝 | 平旦5:50 日出6:16 日中13:09 日落20:00 黄昏20:27 |
| 四川甘孜 | 平旦5:54 日出6:21 日中13:10 日落19:58 黄昏20:24 |
| 云南迪庆 | 平旦6:08 日出6:34 日中13:19 日落20:03 黄昏20:28 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |