| ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
༡
初二
9.12
|
||||||
|
༢
初三
13
|
༣
初四
14
|
༤
初五
15
|
༥
初六
16
|
༦
初七
17
|
༧
初八
18
|
༨
初九
19
|
|
༩
初十
20
|
༡༠
十一
21
|
༡༡
十二
22
|
༡༢
十三
23秋分
|
༡༣
十四
24
|
༡༤
十五
25
|
༡༥
十六
26
|
|
༡༦
十七
27
|
༡༧
十八
28
|
༡༨
十九
29
|
༡༩
二十
30
|
༢༠
廿一
10.1
|
༢༡
廿二
2
|
༢༢
廿三
3
|
|
༢༣
廿四
4
|
༢༥
廿五
5
|
༢༦
廿六
6
|
༢༧
廿七
7
|
༢༨
廿八
8寒露
|
༢༩
廿九
9
|
༣༠
九月
10
|
| 拉萨 | 平旦7:16 日出7:41 日中13:50 日落19:59 黄昏20:23 |
| 日喀则 | 平旦7:26 日出7:50 日中13:59 日落20:08 黄昏20:32 |
| 泽当 | 平旦7:14 日出7:38 日中13:48 日落19:57 黄昏20:21 |
| 昌都 | 平旦6:52 日出7:16 日中13:26 日落19:36 黄昏20:00 |
| 那曲 | 平旦7:12 日出7:36 日中13:46 日落19:56 黄昏20:21 |
| 林芝 | 平旦7:03 日出7:28 日中13:37 日落19:46 黄昏20:10 |
| 阿里 | 平旦7:59 日出8:24 日中14:34 日落20:44 黄昏21:09 |
| 青海玉树 | 平旦6:51 日出7:16 日中13:27 日落19:37 黄昏20:02 |
| 青海海南 | 平旦6:34 日出7:00 日中13:12 日落19:24 黄昏19:49 |
| 青海黄南 | 平旦6:29 日出6:55 日中13:07 日落19:18 黄昏19:44 |
| 甘肃甘南 | 平旦6:26 日出6:52 日中13:03 日落19:14 黄昏19:39 |
| 四川阿坝 | 平旦6:30 日出6:55 日中13:06 日落19:15 黄昏19:40 |
| 四川甘孜 | 平旦6:33 日出6:57 日中13:07 日落19:16 黄昏19:40 |
| 云南迪庆 | 平旦6:43 日出7:07 日中13:16 日落19:25 黄昏19:48 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
| 版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
| 程序由本开发组编写 |