ཉི星期日 | ཟླ星期一 | དམར星期二 | ལྷག星期三 | ཕུར星期四 | སངས星期五 | སྤེན星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
༡
闰二月
3.22
|
༢
初二
23
|
༣
初三
24
|
༤
初四
25
|
|||
༥
初五
26
|
༦
初六
27
|
༧
初七
28
|
༨
初八
29
|
༩
初九
30
|
༡༠
初十
31
|
༡༡
十一
4.1
|
༡༢
十二
2
|
༡༣
十三
3
|
༡༤
十四
4
|
༡༥
十五
5清明
|
༡༥
十六
6
|
༡༦
十七
7
|
༡༧
十八
8
|
༡༨
十九
9
|
༡༩
二十
10
|
༢༡
廿一
11
|
༢༢
廿二
12
|
༢༣
廿三
13
|
༢༤
廿四
14
|
༢༥
廿五
15
|
༢༦
廿六
16
|
༢༧
廿七
17
|
༢༨
廿八
18
|
༢༩
廿九
19
|
༣༠
三月
20谷雨
|
拉萨 | 平旦7:18 日出7:42 日中13:59 日落20:15 黄昏20:39 |
日喀则 | 平旦7:28 日出7:51 日中14:08 日落20:24 黄昏20:48 |
泽当 | 平旦7:16 日出7:40 日中13:56 日落20:12 黄昏20:36 |
昌都 | 平旦6:53 日出7:18 日中13:35 日落19:51 黄昏20:16 |
那曲 | 平旦7:13 日出7:38 日中13:55 日落20:12 黄昏20:37 |
林芝 | 平旦7:05 日出7:29 日中13:46 日落20:02 黄昏20:26 |
阿里 | 平旦8:00 日出8:25 日中14:43 日落21:01 黄昏21:25 |
青海玉树 | 平旦6:52 日出7:17 日中13:35 日落19:53 黄昏20:18 |
青海海南 | 平旦6:35 日出7:01 日中13:21 日落19:40 黄昏20:06 |
青海黄南 | 平旦6:30 日出6:56 日中13:15 日落19:34 黄昏20:00 |
甘肃甘南 | 平旦6:27 日出6:53 日中13:12 日落19:30 黄昏19:56 |
四川阿坝 | 平旦6:32 日出6:57 日中13:15 日落19:32 黄昏19:56 |
四川甘孜 | 平旦6:35 日出6:59 日中13:16 日落19:32 黄昏19:56 |
云南迪庆 | 平旦6:45 日出7:10 日中13:25 日落19:40 黄昏20:03 |
| |
手机操作说明:
|
电脑操作说明:
|
版权声明 | 藏历日期数据、藏历节日数据、各地日出日落数据来自 《藏历、公历、农历对照百年历书(1951~2050)》:藏文/银巴编,北京:中国藏学出版社,2011.5 |
程序由本开发组编写 |